α/α | Κωδ. Μαθ. | Μάθημα | Κατηγ. Μαθημ. | Ώρες/Εβδομάδα Θ Α.Π. Ε Σ | Φ.Ε. (ώρες ανά εξάμηνο) | Μονάδες ECTS (ανά εξάμηνο) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||||||||
Α1 | 2301501 | Μαθηματικά Ι | Γ.Υ. | 4 | 2 | 6 | 225 | 9 | |
Α2 | 2301502 | Φυσική | Γ.Υ. | 2 | 3 | 5 | 125 | 5 | |
Α3 | 2301503 | Περιβαλλοντική Χημεία | Γ.Υ. | 3 | 2 | 5 | 150 | 6 | |
Α4 | 2301505 | Τεχνικό Σχέδιο | Γ.Υ. | 2 | 4 | 6 | 150 | 6 | |
Α5 | 2301504 | Τεχνική Γεωλογία | Γ.Υ. | 2 | 2 | 4 | 100 | 4 | |
ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 13 | 2 | 11 | 26 | 750 | 30 |
Επεξήγηση όρων | |
---|---|
Θ | Θεωρητική Διδασκαλία |
Α.Π. | Ασκήσεις Πράξης |
Ε | Εργαστηριακή Διδασκαλία |
Σ | Σύνολο |
Φ.Ε. | Φόρτος Εργασίας |
Π.Μ. | Πιστωτικές Μονάδες |
Γ.Υ, | Γενικής Υποδομής |
Ε.Υ. | Ειδικής Υποδομής |
Ειδ. | Ειδικότητας |
Υ | Υποχρεωτικά |
Ε.Υ. | Κατά Επιλογήν Υποχρεωτικά |
ΠΡ | Προαιρετικά |