α/α | Κωδ. Μαθ. | Μάθημα | Κατηγ. Μαθημ. | Ώρες/Εβδομάδα Θ Α.Π. Ε Σ | Φ.Ε. (ώρες ανά εξάμηνο) | Μονάδες ECTS (ανά εξάμηνο) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||||||||
Β1 | 2302507 | Μαθηματικά ΙΙ | Γ.Υ. | 4 | - | 2 | 6 | 175 | 7 |
Β2 | 2302511 | Παραστατική Γεωμετρία | Γ.Υ. | 2 | - | 3 | 5 | 125 | 5 |
Β3 | 2302509 | Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών | Γ.Υ. | 2 | - | 3 | 5 | 150 | 6 |
Β4 | 2302506 | Μηχανική Ι | Ε.Υ. | 4 | - | 2 | 6 | 200 | 8 |
Β5 | 2302516 | Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο | Ε.Υ. | - | 4 | 4 | 100 | 4 | |
ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | - | 14 | 26 | 750 | 30 |
Επεξήγηση όρων | |
---|---|
Θ | Θεωρητική Διδασκαλία |
Α.Π. | Ασκήσεις Πράξης |
Ε | Εργαστηριακή Διδασκαλία |
Σ | Σύνολο |
Φ.Ε. | Φόρτος Εργασίας |
Π.Μ. | Πιστωτικές Μονάδες |
Γ.Υ, | Γενικής Υποδομής |
Ε.Υ. | Ειδικής Υποδομής |
Ειδ. | Ειδικότητας |
Υ | Υποχρεωτικά |
Ε.Υ. | Κατά Επιλογήν Υποχρεωτικά |
ΠΡ | Προαιρετικά |