α/α | Κωδ. Μαθ. | Μάθημα | Κατηγ. Μαθημ. | Ώρες/Εβδομάδα Θ Α.Π. Ε Σ | Φ.Ε. (ώρες ανά εξάμηνο) | Μονάδες ECTS (ανά εξάμηνο) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||||||||
Γ1 | 2303512 | Μηχανική ΙΙ | Ε.Υ. | 3 | 1 | 2 | 6 | 200 | 8 |
Γ2 | 2303510 | Τοπογραφία | Ε.Υ. | 2 | - | 3 | 5 | 150 | 6 |
Γ3 | 2303521 | Υδραυλική | Ε.Υ. | 2 | - | 2 | 4 | 125 | 5 |
Γ4 | 2303533 | Εγκαταστάσεις κτιρίων | Ε.Υ. | 4 | - | - | 4 | 125 | 5 |
Γ5 | 2303532 | Οικοδομική Ι | Ειδ. | 2 | - | 4 | 6 | 150 | 6 |
ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 13 | 1 | 11 | 25 | 750 | 30 |
Επεξήγηση όρων | |
---|---|
Θ | Θεωρητική Διδασκαλία |
Α.Π. | Ασκήσεις Πράξης |
Ε | Εργαστηριακή Διδασκαλία |
Σ | Σύνολο |
Φ.Ε. | Φόρτος Εργασίας |
Π.Μ. | Πιστωτικές Μονάδες |
Γ.Υ, | Γενικής Υποδομής |
Ε.Υ. | Ειδικής Υποδομής |
Ειδ. | Ειδικότητας |
Υ | Υποχρεωτικά |
Ε.Υ. | Κατά Επιλογήν Υποχρεωτικά |
ΠΡ | Προαιρετικά |