α/α | Κωδ. Μαθ. | Μάθημα | Κατηγ. Μαθημ. | Ώρες/Εβδομάδα Θ Α.Π. Ε Σ | Φ.Ε. (ώρες ανά εξάμηνο) | Μονάδες ECTS (ανά εξάμηνο) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||||||||
Δ1 | 2304534 | Τεχνική Νομοθεσία | Γ.Υ. | 2 | 2 | 75 | 3 | ||
Δ2 | 2304552 | Σχέδιο με Χρήση Η/Υ | Ε.Υ. | 4 | 4 | 100 | 4 | ||
Δ3 | 2304541 | Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων ΠΜ | Γ.Υ. | 2 | 2 | 100 | 4 | ||
Δ4 | 2304522 | Οικοδομική ΙΙ | Ειδ. | 2 | 5 | 7 | 150 | 6 | |
Δ5 | 2304517 | Στατική Ι | Ειδ. | 4 | 3 | 7 | 200 | 8 | |
Δ6 | 2304530 | Αρχιτεκτονική | Ειδ. | 2 | 2 | 4 | 125 | 5 | |
ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 3 | 11 | 26 | 750 | 30 |
Επεξήγηση όρων | |
---|---|
Θ | Θεωρητική Διδασκαλία |
Α.Π. | Ασκήσεις Πράξης |
Ε | Εργαστηριακή Διδασκαλία |
Σ | Σύνολο |
Φ.Ε. | Φόρτος Εργασίας |
Π.Μ. | Πιστωτικές Μονάδες |
Γ.Υ, | Γενικής Υποδομής |
Ε.Υ. | Ειδικής Υποδομής |
Ειδ. | Ειδικότητας |
Υ | Υποχρεωτικά |
Ε.Υ. | Κατά Επιλογήν Υποχρεωτικά |
ΠΡ | Προαιρετικά |