α/α | Κωδ. Μαθ. | Μάθημα | Κατηγ. Μαθημ. | Ώρες/Εβδομάδα Θ Α.Π. Ε Σ | Φ.Ε. (ώρες ανά εξάμηνο) | Μονάδες ECTS (ανά εξάμηνο) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||||||||
Ε1 | 2305515 | Εδαφομηχανική | Ε.Υ. | 2 | - | 3 | 5 | 125 | 5 |
Ε2 | 2305523 | Στατική ΙΙ | Ειδ. | 4 | 2 | - | 6 | 175 | 7 |
Ε3 | 2305524 | Σκυρόδεμα Ι | Ειδ. | 3 | 2 | - | 5 | 175 | 7 |
Ε4 | 2305535 | Οικοδομική ΙΙΙ | Ειδ. | 2 | - | 4 | 6 | 125 | 5 |
ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||||||||
Ε5α | 2305528 | Κοστολόγηση Κατασκευών | Γ.Υ. | 2 | - | - | 2 | 75 | 3 |
Ε5β | 2305542 | Επιχειρησιακή Έρευνα | Γ.Υ. | 1 | - | 2 | 3 | ||
Ε6α | 2305578 | Ιστορία Κατασκευών | Ε.Υ. | 2 | - | - | 2 | 75 | 3 |
Ε6β | 2305518 | Μηχανήματα Δομικών Έργων | Ε.Υ. | 2 | - | - | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 15 | 4 | 7 | 26 | 750 | 30 | |||
ΙΙΙ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | |||||||||
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ι* |
Επεξήγηση όρων | |
---|---|
Θ | Θεωρητική Διδασκαλία |
Α.Π. | Ασκήσεις Πράξης |
Ε | Εργαστηριακή Διδασκαλία |
Σ | Σύνολο |
Φ.Ε. | Φόρτος Εργασίας |
Π.Μ. | Πιστωτικές Μονάδες |
Γ.Υ, | Γενικής Υποδομής |
Ε.Υ. | Ειδικής Υποδομής |
Ειδ. | Ειδικότητας |
Υ | Υποχρεωτικά |
Ε.Υ. | Κατά Επιλογήν Υποχρεωτικά |
ΠΡ | Προαιρετικά |