α/α | Κωδ. Μαθ. | Μάθημα | Κατηγ. Μαθημ. | Ώρες/Εβδομάδα Θ Α.Π. Ε Σ | Φ.Ε. (ώρες ανά εξάμηνο) | Μονάδες ECTS (ανά εξάμηνο) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||||||||
ΣΤ1 | 2306536 | Σιδηρές κατασκευές | Ειδ. | 2 | 3 | - | 5 | 175 | 7 |
ΣΤ2 | 2306527 | Οργάνωση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού | Ε.Υ. | 2 | 1 | - | 3 | 75 | 3 |
ΣΤ3 | 2306573 | Στατική ΙΙΙ | Ειδ. | 3 | 2 | - | 5 | 175 | 7 |
ΣΤ4 | 2306531 | Σκυρόδεμα ΙΙ | Ειδ. | 3 | 1 | 3 | 7 | 175 | 7 |
ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||||||||
ΣΤ5α | Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία | Γ.Υ. | 2 | - | - | 2 | 75 | 3 | |
ΣΤ5β | 2306539 | Πολιτική Οικονομία | Γ.Υ. | 2 | - | - | 2 | ||
ΣΤ6α | 2306549 | Μονώσεις - Πυροπροστασία | Ε.Υ. | 2 | - | - | 2 | 75 | 3 |
ΣΤ6β | 2306548 | Βιοκλιματικές Κατασκευές | Ε.Υ. | 2 | - | - | 2 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 14 | 7 | 3 | 24 | 750 | 30 | |||
ΙΙΙ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | |||||||||
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ι* |
Επεξήγηση όρων | |
---|---|
Θ | Θεωρητική Διδασκαλία |
Α.Π. | Ασκήσεις Πράξης |
Ε | Εργαστηριακή Διδασκαλία |
Σ | Σύνολο |
Φ.Ε. | Φόρτος Εργασίας |
Π.Μ. | Πιστωτικές Μονάδες |
Γ.Υ, | Γενικής Υποδομής |
Ε.Υ. | Ειδικής Υποδομής |
Ειδ. | Ειδικότητας |
Υ | Υποχρεωτικά |
Ε.Υ. | Κατά Επιλογήν Υποχρεωτικά |
ΠΡ | Προαιρετικά |