α/α | Κωδ. Μαθ. | Μάθημα | Κατηγ. Μαθημ. | Ώρες/Εβδομάδα Θ Α.Π. Ε Σ | Φ.Ε. (ώρες ανά εξάμηνο) | Μονάδες ECTS (ανά εξάμηνο) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||||||||
Ζ1 | 2307543 | Πολεοδομία και Εφαρμογές Αστικού Σχεδιασμού | Ε.Υ. | 2 | - | 1 | 3 | 75 | 3 |
Ζ2 | 2307577 | Σκυρόδεμα ΙΙΙ | Ειδ. | 2 | 2 | - | 4 | 125 | 5 |
Ζ3 | 2307574 | Σύμμεικτες Κατασκευές | Ειδ. | 2 | 2 | - | 4 | 125 | 5 |
Ζ4 | 2307551 | Αντισεισμικές Κατασκευές | Ειδ. | 3 | 2 | - | 5 | 175 | 7 |
Ζ5 | 2307537 | Θεμελιώσεις | Ειδ. | 2 | 1 | 3 | 6 | 150 | 6 |
Ζ6 | 2307575 | Επισκευές-Ενισχύσεις Παραδοσιακών και Σύγχρονων Κατασκευών | Ειδ. | 2 | 1 | - | 3 | 100 | 4 |
ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 13 | 8 | 4 | 25 | 750 | 30 |
Επεξήγηση όρων | |
---|---|
Θ | Θεωρητική Διδασκαλία |
Α.Π. | Ασκήσεις Πράξης |
Ε | Εργαστηριακή Διδασκαλία |
Σ | Σύνολο |
Φ.Ε. | Φόρτος Εργασίας |
Π.Μ. | Πιστωτικές Μονάδες |
Γ.Υ, | Γενικής Υποδομής |
Ε.Υ. | Ειδικής Υποδομής |
Ειδ. | Ειδικότητας |
Υ | Υποχρεωτικά |
Ε.Υ. | Κατά Επιλογήν Υποχρεωτικά |
ΠΡ | Προαιρετικά |